Anlageklasse | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre | 35 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive Fonds (nach Kosten) | 7.0 % | 8.7 % | 8.7 % | 9.2 % | 9.6 % | 10.0 % | 10.3 % | 10.4 % | 10.4 % |
DAX | 8.2 % | 6.4 % | 6.4 % | 6.4 % | 6.5 % | 6.8 % | 7.1 % | 7.3 % | 7.3 % |
S&P 500 | 7.8 % | 6.4 % | 6.4 % | 6.5 % | 6.5 % | 6.8 % | 7.0 % | 7.0 % | 6.9 % |
Anlageklasse | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre | 35 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive Fonds (nach Kosten) | 101.4 % | 53.8 % | 29.4 % | 18.6 % | 16.5 % | 15.9 % | 14.7 % | 13.5 % | 12.2 % |
DAX | 79.5 % | 41.5 % | 31.6 % | 17.8 % | 15.7 % | 14.9 % | 12.1 % | 9.5 % | 9.7 % |
S&P 500 | 146.3 % | 37.0 % | 29.5 % | 16.8 % | 15.7 % | 14.4 % | 13.0 % | 10.5 % | 9.4 % |
Anlageklasse | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre | 35 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive Fonds (nach Kosten) | –49.9 % | –15.7 % | –5.4 % | 0.4 % | 2.0 % | 3.6 % | 6.5 % | 6.7 % | 7.1 % |
DAX | –55.1 % | –31.7 % | –13.8 % | –3.1 % | –1.1 % | –0.7 % | 2.5 % | 3.0 % | 3.9 % |
S&P 500 | –70.1 % | –45.7 % | –22.0 % | –9.9 % | –5.9 % | –3.6 % | –0.2 % | 2.1 % | 2.6 % |
Aktive Aktienfonds nach Kosten liefern über alle Zeiträume hinweg die höchste durchschnittliche Rendite, eine starke Spitzenperformance und die geringsten Verluste bei längeren Laufzeiten.
Der DAX zeigt solide Ergebnisse, aber mit höherer Volatilität und schwächeren Tiefstwerten.
Der S&P 500 bietet extreme Ausschläge nach oben, aber auch deutlich höhere Risiken nach unten — besonders bei kurzen Zeiträumen.
Langfristig betrachtet sind aktiv gemanagte Fonds nach Kosten die robusteste und renditestärkste Anlageform in dieser Analyse.